事業再構築補助金の採択結果を公表します(最新)
弊社で関与している事業再構築補助金の採択結果を公表させていただきます。
枠(社数)自社採択率 | 自社採択率 | 全国平均採択率 | |
第一回 | 通常枠(1社) | 33.3% | 30.08% |
第二回 | 通常枠(2社) | 50.0% | 36.40% |
第三回 | 通常枠(2社) | 50.0% | 44.42% |
第四回 | 通常枠(2社)40.0% | 40.0% | 44.7% |
第五回 | 通常枠(4社)40.0% | 40.0% | 39.7% |
第六回 | 通常枠(1社) 回復再生枠(1社) 緊急事態宣言枠(1社) | 37.5% | 49.9% |
第七回 | 通常枠(1社) | 50.0% | 51.1% |
第八回 | 回復再生枠(3社) 緊急事態宣言枠(1社) | 44.4% | 51.2% |
第九回 | 申請なし | ||
第十回 | 物価高騰対応・ 回復再生応援枠(2社) グリーン成長枠(1社) | 100% | 49.1% |
※再申請等一部計算対象から除く
事業再構築補助金の概要については、こちらをご覧下さい。
事業再構築補助金 (jigyou-saikouchiku.go.jp)